Horaires des ravitaillements des 50 km de Belvès Vallée Dordogne
ÉDITION 2017
| KM | EMPLACEMENT | HORAIRE 1ER COUREUR | HORAIRE DERNIER COUREUR |
|---|---|---|---|
| 3 | LA LENOTTE | 9h10 | 9h35 |
| 8 | SIORAC-EN-PÉRIGORD | 9h28 | 10h27 |
| 13 | MOUZENS | 9h46 | 11h21 |
| 17 | SAINT-CYPRIEN | 10h01 | 12h03 |
| 23 | BÉZENAC "TRAVERS" | 10h15 | 12h46 |
| 26 | LA BOULMÈNE | 10h33 | 13h40 |
| 30 | CASTELS, les cauffours | 10h48 | 14h24 |
| 36 | PÉCHALOU | 11h07 | 15h28 |
| 40 | MOUZENS | 11h22 | 16h12 |
| 44 | SIORAC-EN-PÉRIGORD | 11h37 | 16h56 |
| 47 | LA LENOTTE | 11h41 | 17h26 |
BONNE ROUTE et profitez de cette balade en Périgord Noir pour goûter à la beauté des paysages, des sites et à l’accueil des Périgourdins.